產(chǎn)品展示PRODUCTS
美國福祿克紅外測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2024-10-19
訪問量:2204
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
簡要描述:
                    ST25美國福祿克紅外測(cè)溫儀:測(cè)量范圍:-32~535℃(-25~999℉);精度:±0.5%;響應(yīng)時(shí)間:≤0.5s(95%響應(yīng))。
                  ST25美國福祿克紅外測(cè)溫儀的特點(diǎn):
上海耀壯專業(yè)代理美國福祿克ST25紅外測(cè)溫儀,ST25美國福祿克,ST25XB汽車測(cè)溫儀,詳情請(qǐng)致電質(zhì)詢,: :路
SmartSight 雙激光合并成一單激光指示所測(cè)的目標(biāo)區(qū)域?yàn)?3mm
附有帶插圖的操作手冊(cè),詳細(xì)地說明了各種故障的診斷方法,包括發(fā)動(dòng)機(jī)、熄火及排氣、冷卻、加熱和空調(diào)等系統(tǒng)的故障診斷。
ST25美國福祿克紅外測(cè)溫儀用于汽車故障診斷的紅外測(cè)溫儀 
溫度變化可指示常見的機(jī)械和電子問題,通過 AutoPro 就可進(jìn)行快速安全而方便的診斷。此款非接觸式紅外測(cè)溫儀特別為汽車專業(yè)人士而設(shè)計(jì),特別適用于汽車故障診斷中常見的小目標(biāo)測(cè)量。AutoPro 可測(cè)量的溫度zui高可達(dá)535°C (999°F) 精度: 1% ,可用內(nèi)置的照明燈照亮工作區(qū),即使是在暗光下也可測(cè)量。如果您對(duì)美國福祿克 ST25紅外測(cè)溫儀感興趣歡迎您致電質(zhì)詢,  :路
ST25的技術(shù)參數(shù):
|              測(cè)量范圍              |                          -32~535℃(-25~999℉)              |         
|              精度(假定環(huán)溫為23℃時(shí))              |                          -32~26℃,±3℃;-26~18℃,±2.5℃,-18~23℃±2℃;23℃~510℃,±1%或±1℃取大值510℃以上,±0.5%              |         
|              重復(fù)精度              |                          ±0.5%或±1℃(±2℉)取大值              |         
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          ≤0.5s(95%響應(yīng))              |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8~14μm              |         
|              發(fā)射率              |                          預(yù)設(shè)0.95              |         
|              環(huán)溫工作范圍              |                          0~50℃(32~120℉)              |         
|              相應(yīng)濕度              |                          10~90%              |         
|              儲(chǔ)存溫度              |                          -20~60℃(-13~158℉)              |         
|              重量尺寸              |                          360g(12oz)205×160×55mm(8×6×2in)              |         
|              電源              |                          9V堿性或電池              |         
|              電池壽命/堿性              |                          帶激光,照明燈和背景燈開時(shí),4hrs              帶激光,照明燈和背景光關(guān)閉時(shí),20hrs              |         
|              激光(II級(jí))              |                          SmartSight雙激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng)              |         
|              到目標(biāo)的典型距離              |                          200mm~600mm(8inches to 2 feet)              |         
|              D:S              |                          在8inches處使用,焦點(diǎn)處約為16:1              |         
|              顯示zui高溫度值              |                          √              |         
|              顯示保持(7s)              |                          √              |         
|              LCD背景光              |                          √              |         
|              溫度顯示              |                          ℃或℉可選              |         
|              顯示分辨率              |                          0.2℃(0.5℉)              |         
|              硬殼攜帶報(bào)              |                          √              |         
|              三腳架安裝              |                          √              |         
|              可移基座              |                          √              |         
|              工作區(qū)照明              |                          亮白光LED              |         
|              圖表操作手冊(cè)              |                          √              |         
|              選件/附件              |                          尼龍軟包,NIST認(rèn)證(包括1年保修)              |         

          產(chǎn)品中心
          Products
        
        
        
            相關(guān)文章
        
        







