產(chǎn)品展示PRODUCTS
密析爾MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問量:3252
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:密析爾MICHELL
密析爾MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀
該便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),測(cè)量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認(rèn)證的MDM300 能夠在相同的工作時(shí)間內(nèi)完成多的測(cè)量任務(wù)。輕質(zhì)、堅(jiān)固并符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和簡單易用的用戶界面共同保證工業(yè)條件下的操作舒適性和實(shí)用性。
密析爾MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀?的亮點(diǎn)
可重復(fù)的快速測(cè)量,如測(cè)量-70 ℃ 的 露點(diǎn)所需時(shí)間少于12 分鐘
壓力測(cè)量高到350bar g
電池:充電后一般多可用 48 小時(shí)
直觀的應(yīng)用工具,可以快速、直接連接到取樣點(diǎn)上
耐用且易于操作
4-20mA 的外設(shè)輸入端口,用于變送器的校驗(yàn)和檢定
輕質(zhì):重量不到 1.5kg
可溯源的13個(gè)校驗(yàn)點(diǎn)的校驗(yàn)證書
密析爾MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀?的規(guī)格參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)  | 
 MDM300  | 
 MDM300 Intrinsically Safe  | 
性能  | ||
測(cè)量原理  | 密析爾陶瓷傳感器  | |
精度  | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點(diǎn)之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間 溫度精度±0.2 ℃  | |
量程  | 校驗(yàn)范圍-100 到20 ℃露點(diǎn),讀數(shù)顯示到30 ℃露點(diǎn)  | |
測(cè)量單位  | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,ppmV, 針對(duì)空氣、氮?dú)?、氫氣、二氧化碳及?氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項(xiàng):壓力補(bǔ)償(bar,psi,Mpa,kPa)  | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,針對(duì)空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對(duì)天然氣的ppmV,lb  | 
分辨率(顯示)  | 0.1,可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動(dòng)調(diào)整  | |
分辨率(測(cè)量)  | 優(yōu)于 0.1 ℃露點(diǎn)  | |
通常響應(yīng)時(shí)間  | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于10 分鐘  | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于12 分鐘  | 
輸入/輸出  | ||
輔助輸入信號(hào)  | 4-20mA 回路,可選為外置的露點(diǎn)或溫度或壓力輸入  | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上  | 
電池  | NiMH 4.8V  | |
電池工作時(shí)間  | 充電后通??墒褂枚?48 小時(shí)  | 充電后通??墒褂枚?24 小時(shí)  | 
充電器  | 智能型充電器(,標(biāo)配)  | 智能型充電器(注意:不可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合)  | 
工作條件  | ||
工作壓力  | 大耐壓 35 MPa  | |
工作環(huán)境  | 室外,0-100%RH 無凝露  | |
工作溫度  | -20 到50 ℃  | |
儲(chǔ)存/運(yùn)輸溫度  | -40 到70 ℃  | |
機(jī)械性能  | ||
顯示  | 藍(lán)色 LCD 帶圖表顯示  | |
外殼  | 高密復(fù)合纖維  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP66/NEMA 4  | |
氣路連接  | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選)  | |
流量  | 0.2 到2 NL/min  | 0.2 到0.5 NL/min  | 
過濾器  | 50 微米級(jí)別的不銹鋼燒結(jié),位于進(jìn)氣端口內(nèi)  | |
氣路材質(zhì)  | AISI 316L 不銹鋼  | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學(xué)玻璃和陶瓷  | 
外觀尺寸  | 218mm*170mm*90mm(d*w*h)  | |
重量  | 1.35kg  | 1.5kg  | 
其他  | ||
數(shù)據(jù)采集  | 8 MB,采集間隔時(shí)間5-60 秒,每個(gè)數(shù)據(jù)文件大容納10000 條數(shù)據(jù)  | |
通訊連接  | 無線藍(lán)牙,范圍 5m(2.0 版)  | |
認(rèn)證證書  | ||
  | CE  | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE  | 










